मॉडेल | HEY05B |
कार्यरत स्टेशन | तयार करणे, स्टॅक करणे |
लागू साहित्य | PS, PET, PVC, ABS |
कमाल आकारमान क्षेत्र (मिमी)2) | 1350*760 |
किमान तयार करण्याचे क्षेत्रफळ (मिमी)2) | ७००*४६० |
कमाल तयार केलेली खोली (मिमी) | 130 |
शीटची रुंदी (मिमी) | ४९०~७९० |
शीटची जाडी (मिमी) | ०.२~१.२ |
शीट वाहतुकीची अचूकता (मिमी) | 0.15 |
कमाल कार्य चक्र (चक्र/मिनिट) | 30 |
वरच्या/खालच्या बुरशीचा स्ट्रोक (मिमी) | ३५० |
वरच्या/खालच्या हीटरची लांबी (मिमी) | १५०० |
व्हॅक्यूम पंपची कमाल क्षमता (चतुर्थांश चौरस मीटर/तास) | 200 |
वीज पुरवठा | 380V/50Hz 3 वाक्यांश 4 वायर |
परिमाण (मिमी) | 4160*1800*2945 |
वजन (टी) | 4 |
हीटिंग पॉवर (kw) | ८६ |
व्हॅक्यूम पंपची शक्ती (kw) | ४.५ |
ड्रायव्हिंग मोटरची शक्ती (किलोवॅट) | ४.५ |
शीट मोटरची शक्ती (kw) | ४.५ |
एकूण पॉवर(kw) | 120 |
सर्वो व्हॅक्यूम फॉर्मिंग मशीन HEY05B
स्वयंचलित व्हॅक्यूम फॉर्मिंग मशीन तपशील
घटकांचा ब्रँड
पीएलसी | डेल्टा | |
टच स्क्रीन | MCGS | |
सर्वो मोटर | डेल्टा | |
असिंक्रोनस मोटर | चीमिंग | |
वारंवारता कनवर्टर | DELIXI | |
ट्रान्सड्यूसर | ओमधॉन | |
हीटिंग वीट | TRIMBLE | |
एसी संपर्ककर्ता | CHNT | |
थर्मो रिले | CHNT | |
इंटरमीडिएट रिले | CHNT | |
सॉलिड-स्टेट रिले | CHNT | |
सोलेनोइड वाल्व | AirTAC | |
एअर स्विच | CHNT | |
एअर सिलेंडर | AirTAC | |
प्रेशर रेग्युलेटिंग वाल्व | AirTAC | |
ग्रीस पंप | BAOTN |
अर्ज















