| मुद्रण गती | 55m-60m/min |
| छपाई रंग | 4 रंग |
| कमाल रुंदी प्रिंट करा | 940 मिमी |
| अनवाइंड रोल रुंदी | 950 मिमी |
| रोल व्यास unwind | 1300 मिमी |
| रिवाइंड रोल कमाल व्यास | 1300 मिमी |
| मुद्रण लांबी | 175-380 मिमी |
| नोंदणी अचूकता | ±0.15 मिमी |
| व्होल्टेज | 380V±10% |
| एकूण शक्ती | 45kw |
| एअर प्रेस | 0.6MP |
| तेल प्रणाली | मॅन्युअल |
| गती मोटर समायोजित करा | 90W |
| मुख्य मोटर | 4.0KW |
| वारंवारता रूपांतरण मोटर | 7.5KW |
| चुंबकीय क्लच | 200N |
| ताण नियंत्रण रिवाइंड करा | स्वयंचलित |
| तणाव नियंत्रण मुक्त करा | |
| वारंवारता कनवर्टर (श्नायडर) | 4.0KW |
| वारंवारता कनवर्टर | 7.5KW |
| वजन | 5000 किलो |
| परिमाण | 4800mmX2150mmX2250mm |
| मानक उपकरणे | 4 पीसी | गियर मोटर |
| 4 पीसी | IR कोरडे | |
| 1 संच | रिवाइंड अनवाइंड हायड्रॉलिक सिस्टम | |
| 4 पीसी | तापमान नियंत्रण | |
| 4 पीसी | अनिलॉक्स रोलर | |
| 4 पीसी | रबर रोलर | |
| 4 पीसी | डॉक्टर ब्लेड | |
| 4 पीसी | शाई कारंजे | |
| 1 संच | टूल बॉक्स | |
| 12 पीसी | तळाची चटई |
इराणमधील रेनाटा द्वारे - २०१७.११.२९ ११:०९
फ्रँकफर्ट येथून लिलिथ यांनी - २०१८.०७.२७ १२:२६